What Is The Difference Between Iphone 6s And 6s Plus
Membandingkan Apple iPhone 6 vs 6S, iPhone 6 Plus vs 6S Plus
Compare Apple Iphone 6 vs Iphone 6S, Iphone 6 Nonnegative vs 6S Plus –Sudahkah anda mengecek berapa harga iPhone saat ini? Mungkin anda tahu apabila iPhone yang saat ini paling diminati ialah iPhone 6s dan iPhone 6s plus dibandingkan dengan iPhone 6 atau iPhone 6 plus. Apa yang membuat kedua jenis smartphone ini diminati oleh masyarakat? Berapa harga iPhone 6s dan iPhone 6s addition? Sebelum membeli salaah satu atau keduanya, akan lebih baik apabila anda tahu kelebihan antara kedua smartphone ini serta tidak lupa pula mencari tahu mengenai kekurangan iPhone 6s dan iPhone 6s plus. Kami Akan membahasnya secara detail tentangCompare Apple Iphone 6 vs Iphone 6S, Iphone 6 Nonnegative vs 6S Plus.
Perbandingan iPhone 5, 5S dan 5C terbaru 2022
Kalau disandingkan antara iPhone 6 dan 6s sekilas memang tidak ada yang berubah karena sama-sama berukuran layar 4,7 inchi, tapi kalau diperhatikan lebih jauh maka ada beberapa hal yang berubah secara signifikan.Ini dapat dilihat Dari Persian sisi bodi walaupun bentuk sama tapi material yang dipakai berbeda. iPhone 6 masih memakai material alumunium 6000 sedangkan iPhone 6S dan 6S plus berbahanalumunium Zn 7000 yang sama dipakai oleh Apple Smartwatch.Tentunya material terkini punya daya tahan lebih bagus dari serie sebelumnya. Ada juga perubahan yang tidak terlalu penting dari sisi penampilan yakni adanya tambahan warna blush wine gold yang tidak adenosine deaminase disebelumnya.
Comparability iPhone 6 dengan iPhone 6S
Perubahan yang agak penting tentunya dibagian OS adalah adanya peningkatan dari OS, ada pula fasilitas canggih pada layar iPhone 6S yakni 3D Touch yang berfungsi mengenali sentuhan di layar dengan tekanan tertentu, lalu sisi kamera iPhone 6S juga sudah di upgrade. Untuk lebih detailnya mari kita simak perbedaannya jika dilihat dari spesifikasinya. Berikut kami berikan rincian perbedaan keduanya.
Compare Spesifikasi Iphone 6 dan Iphone 6S
iPhone 6 | iPhone 6S | ||
Mesh | Engineering | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
CDMA 800 / 1700 / 1900 / 2100 | CDMA 800 / 1700 / 1900 / 2100 | ||
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | ||
TD-SCDMA | TD-SCDMA | ||
4G LTE | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700) | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700) | |
LTE stripe 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | ||
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat4 150/50 Mbps, EV-Suffice Revolutions per minute.A 3.1 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps, Electron volt-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
GPRS | Yes | Yes | |
Butt on | Yes | Yes | |
LAUNCH | Announced | 2014, September | 2015, September |
Status | Obtainable. Released 2022, September | Available. Released 2022, September | |
BODY | Dimensions | 138.1 x 67 x 6.9 mm (5.44 x 2.64 x 0.27 in) | 138.3 x 67.1 x 7.1 millimeter (5.44 x 2.64 x 0.28 in)in) |
Weight | 129 g (4.55 oz) | 143 g (5.04 oz) | |
SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | |
Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) | Apple Wage (Visa, MasterCard, AMEX certified) | ||
DISPLAY | Typewrite | LED-backlit IPS LCD, capacitive touch screen, 16M colors | LED-backlit IPS LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 4.7 inches (~65.8% concealment-to-body ratio) | 4.7 inches (~65.6% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 750 x 1334 pixels (~326 ppi picture element density) | 750 x 1334 pixels (~326 ppi pel density) | |
Multitouch | Yes | Yes | |
Protection | Ion-reinforced glass, oleophobic coating | Ion-strengthened glass, oleophobic finishing | |
Display Zoom | -3D Touch display -Display Zoom | ||
PLATFORM | Oculus sinister | iOS 8, upgradable to iOS 10.1 | iOS 9, upgradable to iOS 10.1 |
Chipset | Malus pumila A8 | Apple A9 | |
CPU | Dual-core 1.4 Gc Typhoon (ARM v8-based) | Dual-core 1.84 Gigahertz Cruller | |
GPU | PowerVR GX6450 (quadriceps femoris-core graphics) | PowerVR GT7600 (six-core graphics) | |
Computer memory | Card Slot | No | None |
Internal | 16/64/128 GB, 1 GB RAM DDR3 | 16/32/64/128 GB, 2 GB RAM | |
Tv camera | Underived | 8 MP, f/2.2, 29mm, phase detection autofocus, dual-Light-emitting diode (treble shade) tacky | 12 MP, f/2.2, 29mm, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
Features | 1/3″ sensor size, 1.5 µm pixel size, touch focus, geo-tagging, face/smile catching, HDR (photo/panorama) | 1/3″ sensing element size, 1.22 µm pel size, geo-tagging, simultaneous 4K video and 8MP image recording, hint focus, face/smile detection, HDR (photo/panorama) | |
Video | 1080p@60fps, 720p@240fps | 2160p@30fps, 1080p@60fps,1080p@120fps, 720p@240fps | |
Minor | 1.2 MP, f/2.2, 31mm, 720p@30fps, face sensing, HDR, FaceTime over Wi-Fi or Cellular | 1.2 MP, f/2.2, 31mm, 720p@30fps, fount detection, HDR, FaceTime over Wi-Fi OR Cellular | |
SOUND | Alert types | Vibration, proprietorship ringtones | Vibration, proprietary ringtones |
Loudspeaker | Yes | Yes | |
3.5mm jack | Yes | Yes | |
– 16-bit/44.1kHz audio – Open noise cancellation with sacred mic | -16-bit/44.1kHz audio -About resound cancellation with dedicated mic | ||
COMMS | Wireless local area network | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, twofold-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/alternating current, dual-band, hot spot |
Bluetooth | v4.0, A2DP, LE | v4.0, A2DP, LE | |
Global Positioning System | Yes, with A-Global Positioning System, GLONASS | Yes, with A-Global Positioning System, GLONASS | |
NFC | Yes (Apple Pay only) | Yes (Apple Give simply) | |
Infrared port | No | No | |
Radio | No more | No | |
USB | v2.0, reversible connective | v2.0, reversible connector | |
FEATURES | Sensors | Fingermark, accelerometer, gyro, propinquity, compass, barometer | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Messaging | iMessage, SMS (threaded panoram), MMS, Email, Push E-mail | iMessage, SMS (threaded view), MMS, Electronic mail, Labour Electronic mail | |
Web browser | HTML5 (Hunting expedition) | HTML5 (Safari) | |
Java | No | No | |
– Siri natural language commands and bid | – Siri natural language commands and dictation | ||
-iCloud cloud service | -iCloud cloud service | ||
-MP3/WAV/AAX+/AIFF/Apple Lossless player | -MP3/WAV/AAX+/AIFF/Apple Lossless player | ||
-MP4/H.264 player | -MP4/H.264 role player | ||
– Sound/video/photo editor | – Audio/video/photo editor | ||
– Papers editor | – Document editor | ||
Assault and battery | Non-obliterable Li-Po 1810 mAh barrage fire (6.9 Wh) | Non-removable Li-Po 1715 mAh battery (6.91 Wh) | |
Stand-by | Adequate 250 h (3G) | Up to 240 h (3G) | |
Talk time | Up to 14 h (3G) | Up to 14 h (3G) | |
Music Play | Busy 50 h | Up to 50 h | |
MISC | Colors | Space Gray, Silver, Gold | Space Dull, Silver, Gold |
SAR US | 1.18 W/kg (question) 1.18 W/kg (consistency) | 1.14 W/kg (drumhead) 1.14 W/kg (body) | |
SAR EU | 0.98 W/kg (head) 0.97 W/kilogram (physical structure) | 0.87 W/kilo (guide) 0.87 W/kg (body) | |
Price group | 9/10 | 9/10 | |
TESTS | Show | Contrast ratio: 1213 (nominal), 3.838 (sunlight) | Contrast ratio: 1481 (major form class), 3.783 (sunlight) |
Performance | Basemark OS Cardinal: 1252 / Basemark X: 15841 | Basemark OS 2: 1222 | |
Loudspeaker | Voice 66dB, noise 65dB, ringing 72dB | Voice 66dB, noise 64dB, ring 65dB | |
Audio character | Haphazardness -94dB / XT -73.4dB | Disturbance -93.8dB / XT -73.2dB | |
Battery life | 61h endurance rating | 62h endurance rating |
Setiap saltwort memperkenalkan perangkat baru,Apple selalu bisa mencuri perhatian pecinta widge. Apalagi kalau yang diluncurkan adalah iPhone, responnya seakan bisa menggemparkan seluruh dunia. Begitu pula yang terjadi tanggal 9 Sept kemarin, dimana Malus pumila resmi meluncurkan iPhone 6s dan iPhone 6s Plus. Kenapa lebih memilih iPhone 6S dari pada iPhone 6? Apa bedanya dengan iPhone 6 biasa?
Dengan hanya melihat spesifikasi diatas kita dapat menjawab pertanyaan diatas. Kenapa iPhone 6S yaa… jawabannya berikut ini:
- Bodi lebih kokoh
Tentunya Apple tidak mau mengulangi kesalahannya lagi dan dipermalukan dengan kasus bendgate (iPhone bengkok). Belajar dari kesalahannya dulu, Apple kini menggunakan material aluminium 7000 dalam membuat iPhone 6s. Material tersebut lebih kuat dibanding aluminum biasa. Namun dampaknya ketebalan iPhone 6s bertambah dari 6,9 mm menjadi 7,1 mm
2. Ada Fitur 3D Come to
Inilah fitur yang begitu diunggulkan Apple dan menjadi pembeda paling terasa antaraiPhone 6 daniPhone 6S. Fitur 3D Touch awalnya digunakan pada Malus pumila Watch. Fitur ini membuat layar smartphone dapat merespon sentuhan dengan tingkat tekanan yang berbeda. Anda bisa menyentuh, menekan pelan, atau menekan kencang layarnya untuk menjalankan fungsi yang berbeda, terasa lebih efektif dan efisien.
3. Peningkatan resolusi kamera
Sejak iPhone 4, Apple setia menggunakan kamera beresolusi 8 MP dan terus berlanjut hingga iPhone 6. Meski resolusinya sama, memang terasa adanya peningkatan kualitas pada hasil kameranya. Tradisi tersebut berhenti karena Orchard apple tree memutuskan untuk menggunakan kamera beresolusi 12 MP pada iPhone 6s. Resolusi kamera depannya wordplay turut meningkat menjadi 5 MP.
4. Prosesor terbaru
iPhone 6 punya prosesor yang cukup kencang, yakni Orchard apple tree A8, meski masih berbasis Central processor dual-heart. Walaupun prosesor tersebut masih sangat mumpuni hingga saat ini, Apple tetap memperbarui sisi prosesor dengan menggunakan CPU Apple A9 pada iPhone 6s. Orchard apple tree sendiri mengklaim bahwa Apple A9 punya kecepatan 70 persen lebih baik dibanding Apple A8. Apple juga mengatakan performa Malus pumila A9 bisa disejajarkan dengan prosesor sekelas desktop PC.
5. Video 4K
Seperti dikatakan sebelumnya, iPhone 6s dapat mengambil video 4K yang artinya artinya 4 kali kualitas video 1080p. Hal ini tentunya sangat menguntungkan bagi pengguna yang bahkan ingin mengambil TV yang sifatnya profesional atau ingin menampilkan video dalam kualitas terbaik.
6. Chip A9
iPhone 6S dan 6S Plus ditenagai oleh chip A9 terbaru yang didesain kustom khusus oleh Orchard apple tree. Prosesor berarsitektur 64-Bit ini diklaim bekerja lebih cepat 70 persen dan kinerja GPU lebih cepat 90 persen dibanding iPhone 6.
7. Opsi Rose Au
Pada iPhone 6s, Malus pumila kembali tambahkan warna baru yang memberi kesegaran tersendiri yaitu opsi warna Chromatic Gold (pink). Pilihan warna ini tentunya lebih cocok untuk wanita, namun rasanya sah-sah saja bila anda St. Mary of Bethlehe pria ingin tampil beda danimpertinent dengan membeli iPhone berwarna Rose Gold
8. Faster LTE & Faster WiFi
Pada website resminya, Apple juga menggadang iPhone 6s memiliki dukungan internet lebih cepat Dari Persian generasi sebelumnya. Dengan teknologi LTE yang lebih "upgrade" – mendukung Band 23 LTE, iPhone 6s memberikan kecepatan sampai dengan DUA Kali lipat. Bukan hanya LTE, koneksi wi-fi juga menjadi dua kali lebih cepat pada iPhone 6s
9. Live Photo
Kamera 12 MP milik iPhone 6s dan iPhone 6s Plus juga dilengkapi dengan fitur Live Photos yang dimana pengguna dapat menyimpan beberapa foto sebagai gambar bergerak lengkap dengan suara, mirip dengan video atau gambar initialise .gif.
10. Harga
Apple membanderol harga yang masih sama seperti iPhone 6 saat pertama kali keluar yakni secara kontrak di Amerika Serikat mulai $199 untuk varian 16GB, $299 untuk varian 64GB dan $399 untuk varian 128GB. Tentunya hal ini membuat pengguna iPhone di seluruh dunia semakin tertatik memiliki iPhone 6s terbaru ini, mungkin termasuk anda? Menariknya lagi untuk warga Amerika Serikat, Apple menyediakan sistem "iPhone Kick upstairs Political program", dimana pemilik iPhone dapat menukar iPhone mereka ke generasi terbaru tiap tahunnya, sangat menyenangkan bukan!
Itulah alasan untuk menjawab kenapa lebih memilih iPhone 6S Dari Persian pada iPhone 6? Apa bedanya dengan iPhone 6 biasa? Kami rasa jawabannya sudah cukup jelas yaa..
Sekarang kami akan mencoba membandingkan antara iPhone 6 Plus dengan iPhone 6S Summation jika dilihat dari spesifikasinya.
IPHONE 6S PLUS VS IPHONE 6 PLUS
Compare Spesifikasi Iphone 6s plus dan Iphone 6 plus
iPhone 6S PLUS | iPhone 6 PLUS | ||
Electronic network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
CDMA 800 / 1700 / 1900 / 2100 | CDMA 800 / 1700 / 1900 / 2100 | ||
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | ||
TD-SCDMA | |||
4G LTE | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300) | LTE isthmus 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700) | |
LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | LTE stripe 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | ||
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat4 150/50 Mbps, EV-Serve Rev.A 3.1 Mbps | |
GPRS | Yes | Yes | |
EDGE | Yes | Yes | |
LAUNCH | Announced | 2015, Sept | 2014, September |
Status | Available. Released 2022, September | Easy. Released 2022, September | |
Torso | Dimensions | 158.2 x 77.9 x 7.3 mm (6.23 x 3.07 x 0.29 in) | 158.1 x 77.8 x 7.1 mm (6.22 x 3.06 x 0.28 in) |
Slant | 192 g (6.77 oz) | 172 g (6.07 oz) | |
SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | |
Apple Devote (Visa, MasterCard, Curb insane) | Apple Earnings (Visa, MasterCard, AMEX registered) | ||
DISPLAY | Character | LED-backlit IPS LCD, electrical phenomenon touch screen, 16M colours | LED-backlit IPS LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
Size up | 5.5 inches (~67.7% blind-to-body ratio) | 5.5 inches (~67.8% sort-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 1920 pixels (~401 ppi pixel density) | 1080 x 1920 pixels (~401 ppi pixel compactness) | |
Multitouch | Yes | Yes | |
Protection | Ion-reinforced glass, oleophobic coating | Ion-strengthened glass, oleophobic coating | |
-3D Bear on display -Display Zoom | Display Zoom | ||
PLATFORM | OS | iOS 9, upgradable to iOS 10.1 | iOS 8, upgradable to iOS 10.1 |
Chipset | Apple A9 | Apple A8 | |
CPU | Dual-substance 1.84 GHz Tornado | Three-fold-nitty-gritty 1.4 GHz Typhoon (ARM v8-based) | |
GPU | PowerVR GT7600 (six-nub graphics) | PowerVR GX6450 (quad-core nontextual matter) | |
Computer memory | Card Slot | No | No |
Internal | 16/32/64/128 GB, 2 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Jampack | 16/64/128 GB, 1 GB RAM DDR3 | |
CAMERA | Primary | 12 Military policeman, f/2.2, 29mm, phase detection autofocus, treble-LED (dual tone) flash | 8 MP, f/2.2, 29mm, form detection autofocus, OIS, dual-LED (dual tone) flash |
Features | 1/3″ sensing element size, 1.22 µm pel sizing, geo-tagging, simultaneous 4K video and 8MP image recording, match focus, face/grinning detection, HDR (photo/vista) | 1/3″ sensor size, 1.5 µm pixel size, touch focus, geo-tagging, present/smile sensing, HDR (photo/panorama) | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps,1080p@120fps, 720p@240fps | 1080p@60fps, 720p@240fps | |
Secondary | 5 MP, f/2.2, 31mm, 1080p@30fps, 720p@240fps, human face sleuthing, HDR, panorama | 1.2 MP, f/2.2, 31mm, 720p@30fps, side detection, HDR, FaceTime over Wisconsin-Fi Beaver State Cellular | |
SOUND | Alert types | Vibration, proprietary ringtones | Vibration, proprietary ringtones |
Loudspeaker | Yes | Yes | |
3.5mm sea do | Yes | Yes | |
-16-snatch/44.1kHz audio -Hands-on noise cancellation with dedicated mic | – 16-number/44.1kHz audio frequency – Active noise cancellation with dedicated mic | ||
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/atomic number 89, dual-stria, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, two-fold-band, hotspot |
Bluetooth | v4.2, A2DP, LE | v4.0, A2DP, LE | |
Global Positioning System | Yes, with A-GPS, GLONASS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
NFC | Yes (Apple Wage only) | Yes (Malus pumila Pay only) | |
Infrared porthole | No | Atomic number 102 | |
Radio | No | No | |
USB | v2.0, double-faced connector | v2.0, double-faced connector | |
FEATURES | Sensors | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Fingermark, accelerometer, gyro, proximity, grasp, barometer |
Messaging | iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email, Campaign Email | iMessage, SMS (threaded view), MMS, Netmail, Push Electronic mail | |
Web browser | HTML5 (Campaign) | HTML5 (Safari) | |
Java | No | Atomic number 102 | |
– Siri normal language commands and dictation | – Siri natural language commands and dictation | ||
-iCloud sully service | -iCloud cloud up service | ||
-MP3/WAV/AAX+/AIFF/Apple Lossless player | -MP3/WAV/AAX+/AIFF/Orchard apple tree Lossless player | ||
-MP4/H.264 actor | -MP4/H.264 player | ||
– Audio/video/photo editor program | – Audio/video/photo editor | ||
– Document editor program | – Document editor program | ||
Stamp battery | Non-removable Li-Ion 2750 mAh battery (10.45 Wh) | Non-removable Li-Po 2915 mAh shelling (11.1 Wh) | |
Stall-by | Adequate 384 h (3G) | Up to 384 h (3G) | |
Talk time | Equal to 24 h (3G) | Equal to 24 h (3G) | |
Music Play | Up to 50 h | Up to 80 h | |
MISC | Colours | Space Gray, Facile, Gilt, Rose Gold | Blank space Gray, Silver, Gold |
SAR US | 1.12 W/kilogram (head) 1.14 W/kg (body) | 1.19 W/kg (head) 1.19 W/kg (dead body) | |
SAR EU | 0.93 W/kg (drumhead) 0.98 W/kilogram (body) | 0.99 W/kg (oral sex) 0.91 W/kg (body) | |
Terms group | 9/10 | 9/10 | |
TESTS | Display | Contrast ratio: 1382:1 (noun phrase), 3.530 (sunlight) | Contrast ratio: 1361 (nominal), 3.023 (sunlight) |
Performance | Basemark OS II: 1222 | Basemark OS II: 1222 | |
Speaker system | Articulation 65dB, make noise 65dB, ring 64dB | Voice 67dB, noise 65dB, ring 72dB | |
Audio quality | Noise -93.4dB / Crosstalk -71.1dB | Noise -94dB / Crosstalk -72dB | |
Battery life | 85h endurance valuation | 79h endurance rating |
Dari Persian tabel diatas kita dapat menyimpulkan beberapa hal, diantarannya :
- Desain
Tidak ada perbedaan desain tampilan antara iPhone 6 Plus dengan iPhone 6s Plus. Begitu juga dengan dimensinya, iPhone 6 Plus berukuran 158.1 x 77.8 x 7.1mm, sedangkan iPhone 6s Plus158.2 x 77.9 x 7.3mm. Namun untuk bobotnya, iPhone 6s Plus lebih berat, yaitu dengan bobot 192 gram. Sedangkan iPhone 6 Addition berbobot 172 gram. Hal ini karena iPhone 6s Advantageous menggunakan bahan Aluminium Series 7000 yang diklaim lebih kuat dua kali lipat Dari Aluminum Series 6000 yang digunakan pada iPhone 6 Plus.
- 3D Touch
Ukuran layar iPhone 6s Plus masih sama dengan seri sebelumnya, yaitu 5,5 inchi. Begitu juga teknologi layarnya, masih sama, IPS LCD, Retina HD 1,920 x 1,080 (401 ppi).
Hal baru yang dibawa iPhone 6s Plus yaitu fitur 3D Pinch yang disematkan pada layar iPhone 6s juga. 3D Touch merupakan pengembangan dari teknologi Force Touch yang adopsi pada obturate tangan pintar Malus pumila Watch, MacBook dan MacBook Pro Lines.
3D Touch adalah teknologi layar yang mampu mengenali dan membedakan berapa besar tekanan yang menyentuh layar sentuh iPone 6S. Tiap beda tekanan, maka akan menghasilkan respon yang berbeda pula. Sehingga Akan ada lebih banyak perintah pada layar, dari sekedar pich (cubit), filch (usap), tap atau double bu.
- Kamera
Sama halnya dengan iPhone 6s, di seri 6s Nonnegative juga membawa peningkatan pada kekuatan kamera. Di mana kamera belakangnya sudah berresolusi 12 megapixels dengan kemampuan F2.0 crystalline lens, Focus Pixels, dual-LED flash – 4p video recording. Di mana kamera pada iPhone 6 Plus kamera belakangnya masih beresolusi 8 megapixel sensor dengan kemampuan F2.2 lens, Focus Pixels, twofold-LED flash – 1080p video recording.
Peningkatan juga terjadi pada kamera depan iPhone 6s Plus yang berresolusi 5 megapixel sensor, F2.0 lens, 1080p video recording recording. Sedangkan kamera depan iPhone 6 Plus beresolusi 1.2 megapixel sensor, F2.2 lens, 720p video recording.
- Power dan Produktivitas
Tanpa memiliki kesempatan untuk memberikan 6S Ditambah pusaran diperpanjang diri kita sendiri, sulit untuk mengatakan dengan tepat berapa banyak lebih kuat Chip A9 baru Apple, dibandingkan dengan flake A8 yang bertenaga pendahulunya. Selama presentasi, Phil Schiller melakukan menyebutkan A9 kemasan Chip kinerja desktop kelas, mengklaim itu berjalan mengejutkan 70 persen lebih cepat dari A8, dengan GPU yang mengejutkan 90 persen lebih cepat. IPhone 6S Plus juga dilengkapi 2GB RAM, yang merupakan dua kali lipat 1GB yang dalam bahasa aslinya 6 Plus.
Malus pumila juga menunjukkan kinerja yang mengesankan cepat telepon dengan menunjukkan memainkan sejumlah courageous mobile yang tersedia, yang semuanya tampak untuk melakukan sangat lancar. Dengan iOS 9 bergulir keluar sekarang, Apple juga mengambil waktu untuk menunjukkan betapa cerdas dan maju sistem operasi baru. Dari upgrade ke aplikasi Maps untuk sebuah Siri baru-dan-perbaikan, iOS 9 fungsi indah pada ponsel baru. IPhone 6S Plus juga calo apa Apple panggilan 3D Sentuh (tidak, itu bukan hanya nama dari Angkatan Touch) yang memberikan pengguna tingkat ekstra sensitivitas sentuhan. Misalnya, sedikit sentuhan pada sebuah aplikasi membawa meja mirip dengan carte klik kanan Anda mungkin melihat pada komputer. Apple mengklaim ini meningkatkan produktivitas pengguna dan arus pengalaman smartphone ketika waktu di premium. Meskipun Anda bisa mendapatkan iOS 9 pada 6 Plus, itu tidak akan mendukung fitur sentuh 3D baru.
Sekian ulasan mengenai Comparison Malus pumila Iphone 6 vs Iphone 6S, Iphone 6 Plus vs 6S Plus, semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan temen-temen semua yaa.. Dan temen-temen ga bingung lagi membedakan ke empatnya. Semoga menemukan pilihan terbaik jika temen-temen ingin mengupgrade iphone yang anda miliki. Pilihlah iPhone sesuai kebutuhan dan budget anda. Terimakasih 🙂 🙂 🙂
What Is The Difference Between Iphone 6s And 6s Plus
Source: http://appletechnos.com/iphone/perbandingan-6-vs-6s-6-plus-vs-6s-plus
Posted by: shoafauncaughbove.blogspot.com
0 Response to "What Is The Difference Between Iphone 6s And 6s Plus"
Post a Comment